🔌 2Pin直立贴片式 Pogo Pin连接器
平底式弹簧针设计 | 支持大电流定制 |
高可靠性接触解决方案
📐 产品概述
这款 2Pin 直立贴片式 Pogo
Pin连接器采用平底式弹簧针结构,专为空间受限的PCB应用设计,兼顾高可靠性接触与大电流传输能力。适用于智能硬件、可穿戴设备、充电底座、测试治具等场景,支持定制电流规格与针长,满足多样化工程需求。
⚙️ 主要特点
- 直立贴片结构:节省PCB空间,适配自动化贴装工艺
- 平底式弹簧针:增强接触稳定性,适合底部接触应用
- 支持大电流传输:标准电流 2A,可定制至
5A+(视针径与弹力)
- 高寿命弹簧机构:≥10,000
次插拔循环,保持稳定性能
- 可定制参数:针长、弹力、电镀层(如镀金)、间距均可按需定制
- RoHS & REACH
认证:符合环保标准,适用于全球市场
📊 技术参数(标准款)
参数项 |
规格说明 |
针数 |
2Pin |
安装方式 |
SMT贴片式(直立) |
接触形式 |
平底式弹簧针 |
额定电流 |
2A(可定制至5A+) |
工作寿命 |
≥10,000次插拔 |
针间距 |
2.54mm(可定制) |
材质 |
铜合金针体 + 镀金接触面 |
工作温度范围 |
-40°C ~ +85°C |
🧩 应用场景
- 智能穿戴设备充电接口
- 测试治具与探针模块
- 医疗设备模块化连接
- 工业控制板信号/电源连接
- 消费电子底座式充电方案
磁吸pogo pin应用于智能手表
🛠️ 定制服务
我们支持快速定制,包括但不限于: – 针长、弹力、针径、电镀层 –
特殊间距或多针组合(如4Pin、6Pin) – 高电流/高频率传输优化设计 –
PCB封装图纸与3D模型支持
📞 联系我们
如需样品、规格图纸或定制方案,请联系我们的技术支持团队。我们将根据您的应用需求提供专业选型建议与快速打样服务。
产品选型
选型表
2Pin直立贴片Pogo Pin连接器, 平底式弹簧针连接器|可定制大电流 2P直立 选型表
P/N | 长
L | 宽
W | 高
H | 间距
Pitch | 盖子
Cap | 定位柱
Positioner | A | B | C | D | 工作高度Working height | 弹力
Froce(gf) | Actions |
100390-2 | 6.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | Y | Y | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 3.9 | 50±20 | |
110462-2 | 14.7 | 5.9 | 2.26 | 2.5 | N | N | 2 | 0.5 | 4 | 6.3 | 5.25 | 120±30 | |
100128-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
100209-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 90±20 | |
100077-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 3 | 60 Min | |
100580-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3 | 85±20 | |
100593-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 3.2 | 140±35 | |
100564-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 110±25 | |
100266-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 65 Min | |
100438-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 3.7 | 90+30/-20 | |
100389-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 50 Min | |
100100-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 80 Min | |
10101021156 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4.2 | 75 Min | |
100148-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 120+30/-25 | |
100312-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6 | 5 | 80+60/-20 | |
100244-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.3 | 5.3 | 105±25 | |
100232-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 1.8 | 0.8 | 5 | 6.5 | 5.3 | 90 Min | |
100457-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 6.8 | 5.5 | 110 Min | |
100644-2 | 5.2 | 2.4 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 5 | 7 | 5.5 | 80+/-35 | |
100590-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 5.7 | 180 Max | |
100620-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 1 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 132±30 | |
100636-2 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 1 | 5.8 | 7.8 | 7 | 120±30 | |
10101021362 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 1.6 | 7.2 | 9 | 7.7 | 120±35 | |
100448-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
100469-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
100272-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 105±30 | |
100402-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 90±20 | |
100386-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 3 | 60 Min | |
100545-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3 | 80±30 | |
100277-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 4 | 3.2 | 80 Min | |
110403-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | N | N | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 4 | 3.2 | 120±30 | |
100273-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 120±30 | |
100500-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 3.7 | 90+30/-20 | |
100547-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 90 Min | |
100300-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 150±30 | |
100159-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 120+30/-25 | |
100160-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6.3 | 5 | 90 Min | |
100360-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 5 | 90 Min | |
100442-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 5.2 | 65±20 | |
100115-2 | 6.2 | 2.6 | 4.2 | 3 | Y | N | 1.8 | 0.8 | 5 | 6.5 | 5.5 | 95 Min | |
100340-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 125±30 | |
100483-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
100576-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 1.8 | 0.5 | 5 | 7 | 5.9 | 120+40/-20 | |
100023-2 | 6.2 | 2.6 | 4.2 | 3 | Y | N | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 110±25 | |
100263-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 80 Min | |
100063-2 | 6.2 | 2.6 | 4.2 | 3 | Y | N | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 7.9 | 6.7 | 100 Min | |
100511-2 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 1.5 | 6 | 8.5 | 7 | 140±30 | |
100267-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
100146-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 60 Min | |
100419-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 4 | 3.2 | 85±25 | |
100158-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 65 Min | |
100543-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 3.7 | 90+30/-20 | |
100345-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 75 Min | |
100091-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 135±30 | |
100081-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 120±30 | |
100305-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6 | 5 | 80 Min | |
100022-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.25 | 125+60/-20 | |
100044-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 7 | 5.5 | 157±30 | |
100070-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 7.3 | 6.5 | 90±30 | |
100513-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | N | N | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 80 Min | |
100051-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 1.5 | 6 | 8 | 6.65 | 130+25/-20 | |
100157-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 1.5 | 6 | 8.5 | 7 | 140±30 | |
100167-2 | 6.16 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Y | N | 2 | 1.6 | 7.2 | 9.2 | 8 | 80 Min | |
100055-2 | 6.8 | 2.6 | 4.5 | 3.9 | N | N | 1.8 | 0.5 | 5 | 7 | 5.9 | 120+40/-20 | |
100074-2 | 6.8 | 2.75 | 4.4 | 3.9 | N | N | 1.8 | 0.5 | 5 | 7 | 5.9 | 120+40/-20 | |
100517-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
100596-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
110531-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 90±25 | |
100587-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 90±20 | |
110401-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3 | 80±30 | |
100560-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 4 | 3.2 | 120±30 | |
100595-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 4 | 3.2 | 85 Min | |
100033-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.3 | 65 Min | |
100437-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 3.6 | 95+30/-20 | |
100261-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 85 Min | |
100219-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 150±30 | |
100440-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 4.35 | 75±15 | |
100155-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 120±30 | |
100357-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 1.9 | 0.5 | 4.2 | 5.9 | 4.7 | 60 Min | |
100203-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.3 | 5 | 95 Min | |
100575-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 5 | 90 Min | |
100050-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 125±30 | |
100154-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 1.8 | 0.8 | 5 | 6.5 | 5.5 | 90 Min | |
100352-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 1 | 5 | 6.8 | 5.6 | 100 Min | |
100052-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 1.8 | 0.5 | 5 | 7 | 5.9 | 120+40/-20 | |
100161-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 6.3 | 80 Min | |
100076-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 1.5 | 6 | 8.5 | 7 | 140±30 | |
100607-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 1.9 | 6.5 | 9 | 7.8 | 115±35 | |
110496-2 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | N | N | 2 | 1.6 | 7.2 | 10 | 9 | 100±20 | |
10101021349 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 80 Min | |
10101021352 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | Y | N | 2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 5 | 90 Min | |
10101021316 | 6.66 | 2.5 | 1.5 | 4 | Y | N | 2 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 7.15 | 168±30 | |
100106-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | N | N | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
100111-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | N | N | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 3 | 60 Min | |
110495-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | N | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 50 Min | |
100924-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 125±30 | |
100120-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 115±25 | |
100743-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 25±15 | |
100048-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | Y | N | 2 | 1.5 | 6 | 8 | 6.65 | 130+25/-20 | |
100177-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | N | N | 2 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 7.1 | 115±35 | |
100271-2 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | N | N | 2 | 1.5 | 6 | 8.5 | 7.5 | 125±30 | |
100072-2 | 7.6 | 2.5 | 1..5 | 5.08 | Y | N | 2 | 1.6 | 7.2 | 10 | 9 | 100±25 | |
100695-2 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 6 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4.2 | 80±20 | |
110641-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6 | 5 | 80 Min | |
100034-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 100+60/-20 | |
100024-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 7.15 | 168±25 | |
100035-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 6.6 | 8.6 | 7.5 | 110+60/-20 | |
100040-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2 | 1.6 | 7.2 | 9 | 8 | 100±35 | |
100034-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 7.3 | 9.3 | 8 | 120+60/-20 | |
100089-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 8 | 10 | 8.8 | 120+60/-20 | |
100035-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 8 | 10 | 8.8 | 120+60/-20 | |
100036-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 8.5 | 10.5 | 9 | 120+60/-20 | |
100053-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 8.5 | 11.3 | 9.6 | 120 Min | |
100054-2 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 6 | N | N | 2.8 | 1.5 | 9.5 | 12.3 | 11.2 | 110 Min | |
100163-2 | 10.2 | 2.5 | 2.5 | 7.62 | Y | N | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 80 Min | |
10101021225 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 80 Min | |
10101021355 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 5.08 | Y | N | 2 | 0.5 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 95 Min | |
10101021378 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 4 | 5.8 | 4.8 | 95±25 | |
10101021228 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 80 Min | |
10101021714 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 60±15 | |
10101022007 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | Y | N | 2 | 1 | 5 | 7.3 | 6.5 | 90±20 | |
10101021987 | 5.66 | 2.5 | 1.5 | 3 | Y | N | 2 | 3.8 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 60±15 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Actions |
POGO PIN连接器选型要考虑的关键因素有哪些?
1. 应用场景:电流大小(如大电流需斜面+滚珠结构)、信号传输(低阻抗设计)、工作环境(耐温/防尘等);
2. 结构设计:平底结构易接触不良,推荐剖斜面结构(侧推力稳定,阻抗低)/大电流(如30A及以上),减少弹簧电流负载;
3. 电镀材料:镀金(3-20μ")提升导电性,镀镍(50-100μ")防氧化,大电流场景需更厚镀层;
4. 工作行程与弹力:行程过短压缩弹簧易损坏,过长导致接触不良;弹力过大增加磨损,过小影响稳定性;
5. 如不明确具体需求,可联系(邮箱:info@sztop-link.com),为您提供技术支持。
拓普联科是否提供冲压和成型零件?
1. 是的,拓普联科具备全套冲压和车件制造设备与成熟的加工工艺;
2. 冲压件尺寸更稳定,适合高精度需求。
是否密封/防水?
1. 防水型:可选IP67等级(需特殊设计)。
如何避免接触不良/导通不稳定的问题?
1. 设计时精准计算弹簧压缩行程,确保接触压力适中;
2. 生产中加强清洁,避免焊锡、油污等污染,使用时定期维护清理异物;
3. 选用耐磨抗氧化镀层(如金镀层),避免在高腐蚀环境长期使用;
4. 严格控制结构设计公差,确保针头与套筒、焊盘定位精准。
弹簧加载连接器过早失效的根本原因是什么?
1. 卡PIN或氧化:因侧向力或污染(需保持接触面清洁)。
如何避免弹簧疲劳或断裂?
1. 根据插拔频率选用对应寿命规格的弹簧针,避免超过额定插拔次数;
2. 避免弹簧长期处于极限压缩状态,预留合理行程余量。
如何避免针头或套筒变形?
1. 安装时避免外力撞击和受力不均,贴片焊接控制温度防止基座软化;
2. 选用强度更高的材质(如不锈钢针头、金属套筒)。
如何避免基座脱落或焊接不良?
1. 优化焊盘设计(增大焊盘面积),控制回流焊温度与时间;
2. 必要时增加胶黏剂辅助固定,提高抗振动能力。
如何避免高温环境下的性能下降?
1. 选用耐高温基座材料(如陶瓷、耐高温塑料);
2. 避免在超出规格的高温环境中使用,必要时增加散热设计。
如何避免在潮湿或腐蚀环境引发的短路问题?
1. 增加密封结构(如密封圈),防止水汽和腐蚀性物质侵入;
2. 选用耐腐蚀镀层和材料,定期检查防护性能。
如何避免振动或冲击导致的移位?
1. 采用焊接+胶黏剂双重固定方式,增强安装牢固性;
2. 设计时避开设备振动频率,或增加缓冲结构。
如何避免贴片焊接温度控制不当?
1. 严格遵循弹簧针焊接温度规范,使用温度曲线测试仪监控回流焊过程;
2. 优先选择耐温性更好的贴片式型号。
如何避免焊盘对位偏差?
1. 设计阶段确保PCB焊盘与弹簧针引脚间距匹配;
2. 提高贴装设备精度,焊接前检查对位情况。
在使用过程中如何正确清洁?
1. 使用中性清洗剂,避免强腐蚀性溶剂和过长超声波清洗时间;
2. 清洁后及时干燥,减少镀层与清洗剂接触时长。
如何避免电流/电压过载?
1. 根据实际工作负载选用额定电流、电压匹配的弹簧针;
2. 避免在超过规格的电气参数下使用,增加过载保护设计。
如何降低高频信号的损耗?
1. 针对高频场景选用低寄生电感、电容的型号,优化结构设计减少信号干扰;
2. 进行阻抗匹配测试,确保信号传输质量。
如何提升插拔次数?
1. 根据设备插拔频率需求,选择高寿命规格的弹簧针(如镀金弹簧、强化机械结构设计)。
如何预防内部异物卡滞?
1. 生产过程中严格5S管理,避免金属碎屑、焊渣残留;
2. 增加防尘防水密封设计,阻止外部颗粒侵入。
在本网站上搜索产品的最简单方法是什么?
1. 可按型号、尺寸、查看图纸筛选;
2. 或联系技术支持(邮箱:info@sztop-link.com)。