新能源充电桩大电流端子扭簧 32A/200A高压定制 耐疲劳镀银工艺 插针扭簧选型表 选型表
序号 No. | 压线 规格 (mm²) Press wire specification | 电流 current | 插针 规格(mm) Specification | 扭簧 规格(mm) Specification | 长款 Long type | 短款 Short type | 反爪 Reverse claw | 反爪 格栅 Reverse grid | 材料 规格 Material specification | 材料 牌号 Material grade | 插拔力 范围 Range of insertion and removal force | 寿命 Life cycle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 5A-8A | 0.97 | 1 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-3N | 10000 |
2 | 2.5 | 8A-10A | 1.47 | 1.5 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-5N | 10000 |
3 | 4 | 10A-15A | 1.57 | 1.6 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
4 | 6 | 12A-18A | 1.97 | 2 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
5 | 8.0/10.0 | 15A-20A | 2.77 | 2.8 | 10 | 5 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 2-8N | 10000 |
6 | 16 | 20A-30A | 2.97 | 3 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 3-9N | 10000 |
7 | 25 | 30A-50A | 3.57 | 3.6 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 5-15N | 10000 |
8 | 35 | 50A-80A | 3.97 | 4 | 10 | 8 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 6-18N | 10000 |
9 | 50 | 100A-180A | 5.97 | 6 | 20 | 14 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.3 | C17510 | 8-20N | 10000 |
10 | 70 | 200A-260A | 7.97 | 8 | 20 | 16 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 15-35N | 10000 |
11 | 95 | 260A-310A | 9.97 | 10 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
12 | 120 | 350A-410A | 11.97 | 12 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
13 | 135 | 380A-500A | 13.97 | 14 | 33 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-50N | 10000 |
14 | 150 | 500A-610A | 15.97 | 16 | 30 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-60N | 10000 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
新能源充电桩大电流端子扭簧 32A/200A高压定制 耐疲劳镀银工艺 扭簧规格 选型表
序号 No | 扭簧规格(mm) Specification | 适用插针规格(mm) Applicable specification of contact pin | 长款 Long type | 短款 Short type | 电流 (80℃) Current | 分离力 Removal force | 安装方式 Installation method | 寿命 Life cycle | 异性扭簧二维图样 2D drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10A-15A | 0.3-3N | 收口 Close-up | 10000 | ![]() ![]() |
2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 20A-30A | 0.3-5N | 收口/压盖Close-up/ Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
3 | 1.6 | 1.6 | 6 | 4 | 30A-40A | 0.5-5N | 收口/压盖Close-up/ Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 40A-50A | 0.5-5N | 收口/压盖Close-up/ Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
5 | 2.8 | 2.8 | 10 | 5 | 50A-80A | 2-8N | 收口/压盖Close-up/ Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 80A-100A | 3-9N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
7 | 3.6 | 3.6 | 10 | 8 | 100A-120A | 5-15N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 120A-150A | 6-18N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
9 | 6 | 6 | 20 | 14 | 150A-200A | 8-20N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
10 | 8 | 8 | 20 | 16 | 250A-300A | 15-35N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
11 | 10 | 10 | 25 | 18 | 350A-400A | 20-40N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
12 | 12 | 12 | 25 | 18 | 400A-500A | 20-40N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
13 | 14 | 14 | 33 | 25 | 500A-550A | 30-50N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
14 | 16 | 16 | 30 | 25 | 600A-650A | 30-60N | 压盖 Press-cover | 10000 | ![]() ![]() |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |