3Pin弹簧针(Pogo Pin)连接器, 弹簧探针连接器

3Pin弹簧针(Pogo Pin)连接器, 弹簧探针连接器


主要特点


基本参数

项目 参数 #1 参数 #2 参数 #3
原材料 针头/针管: 黄铜 弹簧: 不锈钢
电镀 针管: 0.1um 镀金 , 1.4um 镀镍 针头: 0.4um 镀金 , 1.4um 镀镍
电气性能 接触电阻:30mOhm Max. 额定电压:36V DC Max 标准电流:2.0A
机械性能 耐用性:10,000 cycle min.

产品选型

3Pin Pogo Pin连接器 平底式 图纸
P/N长 L宽 W高 H间距
Pitch
盖子定位柱ABCD工作高度
Working height
弹力
Froce(gf)
图纸
Drawing
下载量
100351-37.60 2.50 1.50 2.54 YN1.60 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min243
100172-37.60 2.50 1.50 2.54 YN1.65 0.60 2.40 3.20 2.70 70 Min117
100282-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.40 2.50 3.50 2.90 100±3056
100145-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.40 2.70 3.80 3.10 80±3093
100424-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.00 3.20 140±3034
110341-37.60 2.50 1.50 2.54 NN1.90 0.90 2.90 4.20 3.30 100 Min46
100189-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.30 3.35 90 Min139
100324-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.30 4.60 3.80 80+60/-2045
100130-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 3.80 60±15164
100226-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 4.80 3.80 80 Min104
100085-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.50 3.90 80±20128
100782-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 35±1588
100453-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.20 80±2094
100130-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.20 45±1031
100176-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 125±3088
100773-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 35±1584
100773-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 35±1523
100774-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±25267
1001101-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 6.00 5.00 80 Min138
100635-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 90 Min25
110867-310.50 2.50 1.50 2.54 NN2.00 0.50 4.50 6.30 5.10 95 Min98
100632-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 6.00 5.20 65±20324
101010311487.60 2.50 1.50 2.54 YN1.80 1.30 4.50 6.80 5.50 90 Min123
100204-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 1.00 5.00 7.00 5.50 157±3033
110734-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.00 5.50 7.50 5.90 80±2532
110866-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 0.50 5.20 7.00 6.20 90 Min221
110317-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min87
110736-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.00 5.00 7.30 6.50 90±201
110406-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±30223
100255-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min206
100699-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.40 2.50 3.50 2.90 100±30102
100110-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 120±25170
100430-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.00 4.50 3.60 180 Max129
100234-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.50 4.80 3.80 80 Min1
100418-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 150±30211
100521-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 30±1576
100147-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 65±2586
100601-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 30±10128
100712-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.80 4.80 90 Min101
110227-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±3068
100546-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 1.00 5.00 7.00 6.00 115±30139
110368-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.50 6.00 7.60 6.60 100±3060
110672-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.50 6.00 8.50 7.00 140±25153
110530-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.80 7.20 10.00 9.00 100±2584
110755-310.50 2.50 1.50 4.00 NN2.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±3089
100867-310.50 2.50 1.50 4.00 YN2.00 0.50 4.50 6.30 5.10 90 Min185
1010103135010.50 2.50 1.50 4.00 YN2.000.503.204.503.6080 min2
1010103131710.50 2.50 1.50 4.00 YN2.001.906.508.507.15168±30105
110713-312.76 2.50 2.00 5.08 NN2.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±30127
110667-317.78 2.54 2.40 7.62 NN2.00 0.50 3.00 4.00 3.20 140±3571
10101031724 12.50 2.50 1.80 4.30 YY1.80 0.30 2.10 2.90 2.30 70±20
101010312267.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 6.00 5.00 80 min2
101010312717.60 2.50 1.50 2.54YY2.00 0.50 5.00 6.50 5.50 90 min3
100736-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 1.00 5.00 7.30 6.50 90±251
101010319868.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 3.80 7.70 9.50 8.50 60±154
3Pin Pogo Pin连接器 平底式 图纸
P/N长 L宽 W高 H间距
Pitch
盖子定位柱ABCDEF工作高度
Working height
弹力
Froce(gf)
图纸
Drawing
下载量
110383-39.80 6.80 1.50 1.60 NN0.80 1.50 1.30 0.30 3.80 4.80 3.98 30+20/-1086
110439-314.70 5.90 2.26 2.50 NN0.80 1.00 2.00 0.50 3.00 4.30 3.30 100±3039
110439-314.70 5.90 2.26 2.50 NN0.80 1.00 2.00 0.50 3.40 4.90 3.90 130±30148
100169-37.60 2.50 1.50 2.54 YN1.00 1.00 2.00 0.40 2.70 3.60 2.90 95 Min72
110551-37.60 2.50 1.50 2.54 NN0.80 2.00 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±25154
110573-37.60 2.50 1.50 2.54 NN0.45 0.90 1.90 1.00 4.00 5.50 4.60 90±35142
110583-37.60 2.50 1.50 2.54 NN1.00 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 135-30/+4019
110499-37.60 2.50 1.50 2.54 NN1.40 1.10 2.00 1.50 6.30 9.50 8.00 115±3073
101100315177.60 2.50 1.50 2.54 NN0.701.402.001.005.006.505.50125±35115
110561-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 1.00 2.00 0.40 2.70 3.60 2.90 95 Min122
110696-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 4.40 85±2588
110686-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.80 2.00 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±2547
110808-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 4.00 2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 135±3087
110726-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.00 0.00 2.00 0.50 4.00 6.00 5.80 80 Min154
110726-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.80 0.80 2.00 0.50 4.00 6.00 5.80 80 Min108
110361-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.60 2.00 1.50 1.10 4.50 7.00 6.00 100 Min80
110845-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 1.10 2.00 0.50 5.30 7.60 6.50 90 min4
101010318557.40 2.50 1.20 2.40 YN1.25 1.00 1.80 0.30 1.60 2.60 1.95 40±84