大电流扭簧\冠簧端子 介绍
产品概况
公司具有丰富的大电流扭簧端子的制造经验,产品广泛应用于电动汽车、能量存储、工业自动化等大电流传输领域。
大电流端子产品手册下载 (下载码:tnn2)
大电流端子产品手册下载 (下载码:tnn2)
产品特性
- 尺寸范围从1.5mm~14mm
- 载流范围15A~500A
- 接触面积大,耐插拔(1万次以上)
- 振动和冲击环境中具有良好的稳定性
产品类型
簧片
大电流端子
产品应用
规格参数
插针扭簧选型表
序号 No. | 压线规格 (mm²) | 电流 | 插针 | 扭簧 | 插拔力 范围 | 寿命 | ||||||
插针规格 (mm) | 扭簧规格 (mm) | 扭簧长度(mm) | 材料规格 | 材料牌号 | ||||||||
长款 | 短款 | 反爪 | 反爪 | |||||||||
1 | 1.5 | 5A-8A | 0.97 | 1 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-3N | 10000 |
2 | 2.5 | 8A-10A | 1.47 | 1.5 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-5N | 10000 |
3 | 4 | 10A-15A | 1.57 | 1.6 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
4 | 6 | 12A-18A | 1.97 | 2 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
5 | 8.0/10.0 | 15A-20A | 2.77 | 2.8 | 10 | 5 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 2-8N | 10000 |
6 | 16 | 20A-30A | 2.97 | 3 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 3-9N | 10000 |
7 | 25 | 30A-50A | 3.57 | 3.6 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 5-15N | 10000 |
8 | 35 | 50A-80A | 3.97 | 4 | 10 | 8 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 6-18N | 10000 |
9 | 50 | 100A-180A | 5.97 | 6 | 20 | 14 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.3 | C17510 | 8-20N | 10000 |
10 | 70 | 200A-260A | 7.97 | 8 | 20 | 16 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 15-35N | 10000 |
11 | 95 | 260A-310A | 9.97 | 10 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
12 | 120 | 350A-410A | 11.97 | 12 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
13 | 135 | 380A-500A | 13.97 | 14 | 33 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-50N | 10000 |
14 | 150 | 500A-610A | 15.97 | 16 | 30 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-60N | 10000 |
冠簧选型表
序号 No | 扭簧规格 (mm) | 适用插针规格 (mm) | 扭簧长度 (mm) | 电流 (80℃) | 分离力 | 安装方式 | 寿命 | |
长款 | 短款 | |||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10A-15A | 0.3-3N | 收口 Close-up | 10000 |
2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 20A-30A | 0.3-5N | 收口/压盖 | 10000 |
3 | 1.6 | 1.6 | 6 | 4 | 30A-40A | 0.5-5N | 收口/压盖 | 10000 |
4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 40A-50A | 0.5-5N | 收口/压盖 | 10000 |
5 | 2.8 | 2.8 | 10 | 5 | 50A-80A | 2-8N | 收口/压盖 | 10000 |
6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 80A-100A | 3-9N | 压盖 | 10000 |
7 | 3.6 | 3.6 | 10 | 8 | 100A-120A | 5-15N | 压盖 | 10000 |
8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 120A-150A | 6-18N | 压盖 | 10000 |
9 | 6 | 6 | 20 | 14 | 150A-200A | 8-20N | 压盖 | 10000 |
10 | 8 | 8 | 20 | 16 | 250A-300A | 15-35N | 压盖 | 10000 |
11 | 10 | 10 | 25 | 18 | 350A-400A | 20-40N | 压盖 | 10000 |
12 | 12 | 12 | 25 | 18 | 400A-500A | 20-40N | 压盖 | 10000 |
13 | 14 | 14 | 33 | 25 | 500A-550A | 30-50N | 压盖 | 10000 |
14 | 16 | 16 | 30 | 25 | 600A-650A | 30-60N | 压盖 | 10000 |